Первый круг
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Мячи | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Пилот» | //// | 3:4 | 2:5 | 0:8 | 5:2 | 4:2 | 11:7 | 3:8 | 11:2 | 3:1 | 42-39 | 15 | V |
2 | «Фортуна 03» Зябликово | 4:3 | //// | 3:19 | 1:15 | 7:4 | 2:6 | 6:3 | 3:0 | 3:7 | 6:3 | 35-60 | 15 | VI |
3 | «Юный Динамовец» | 5:2 | 19:3 | //// | 5:4 | 22:3 | 19:1 | 21:3 | 9:2 | 19:3 | 15:1 | 134-22 | 27 | I |
4 | «Фортуна 02» Зябликово | 8:0 | 15:1 | 4:5 | //// | 21:2 | 19:3 | 30:2 | 15:4 | 16:1 | 7:1 | 135-19 | 24 | II |
5 | «Красный октябрь» | 2:5 | 4:7 | 3:22 | 2:21 | //// | 3:19 | 4:5 | 2:20 | 2:13 | 5:5 | 27-117 | 1 | X |
6 | «Рублевка» Петрово Дальнее | 2:4 | 6:2 | 1:19 | 3:19 | 19:3 | //// | 5:9 | 0:12 | 10:1 | 6:5 | 52-74 | 12 | VII |
7 | «FC MOSCOW INTERNATIONAL» | 7:11 | 3:6 | 3:21 | 2:30 | 5:4 | 9:5 | //// | 3:0 | 9:6 | 8:6 | 49-89 | 12 | IV |
8 | «Дети Мира-Успех» | 8:3 | 0:3 | 2:9 | 4:15 | 20:2 | 12:0 | 0:3 | //// | 5:3 | 8:6 | 59-44 | 15 | III |
9 | «Электрон Бутово» | 2:11 | 7:3 | 3:19 | 1:16 | 13:2 | 1:10 | 6:9 | 3:5 | //// | 5:2 | 41-77 | 9 | VIII |
10 | «Спарта» | 1:3 | 3:6 | 1:15 | 1:7 | 5:5 | 5:6 | 6:8 | 6:8 | 2:5 | //// | 30-63 | 1 | IX |
Второй круг
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Мячи | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Пилот» | //// | 9:2 | 2:13 | 0:15 | 17:2 | 3:0 | 13:2 | 3:0 | 5:2 | 10:3 | 62-39 | 21 | III |
2 | «Фортуна 03» Зябликово | 2:9 | //// | 0:19 | 2:20 | 11:3 | 1:9 | 7:7 | 3:0 | 5:6 | 3:4 | 34-77 | 7 | VIII |
3 | «Юный Динамовец» | 13:2 | 19:0 | //// | 3:7 | 30:3 | 10:3 | 28:0 | 3:0 | 21:2 | 20:0 | 147-17 | 24 | II |
4 | «Фортуна 02» Зябликово | 15:0 | 20:2 | 7:3 | //// | 3:0 | 20:0 | 13:2 | 3:0 | 11:0 | 9:2 | 101-92 | 27 | I |
5 | «Красный октябрь» | 2:17 | 3:11 | 3:30 | 0:3 | //// | 0:3 | 4:6 | 3:0 | 3:0 | 3:3 | 21-73 | 7 | IX |
6 | «Рублевка» Петрово Дальнее | 0:3 | 9:1 | 3:10 | 0:20 | 3:0 | //// | 2:4 | 3:0 | 11:4 | 7:4 | 40-46 | 18 | IV |
7 | «FC MOSCOW INTERNATIONAL» | 2:13 | 7:7 | 0:28 | 2:13 | 6:4 | 4:2 | //// | 3:0 | 3:4 | 0:3 | 27-74 | 10 | VI |
8 | «Дети Мира-Успех» | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | //// | 0:3 | 0:3 | 0-27 | 0 | X |
9 | «Электрон Бутово» | 2:5 | 6:5 | 2:21 | 0:11 | 0:3 | 4:11 | 4:3 | 3:0 | //// | 5:5 | 26-63 | 10 | VII |
10 | «Спарта» | 3:10 | 4:3 | 0:20 | 2:9 | 3:3 | 4:7 | 3:0 | 3:0 | 5:5 | //// | 27-47 | 11 | V |
Итоговая таблица
№ | Команда | Мячи | Очки |
---|---|---|---|
1 | «Юный Динамовец» | 281-84 | 51 |
2 | «Фортуна 02» Зябликово | 236-111 | 51 |
3 | «Пилот» | 104-78 | 36 |
4 | Рублевка» Петрово Дальнее | 92-120 | 30 |
5 | «FC MOSCOW INTERNATIONAL» | 76-163 | 25 |
6 | «Фортуна 03» Зябликово | 69-137 | 22 |
7 | «Спарта» | 56-126 | 11 |
8 | «Электрон Бутово» | 41-104 | 9 |
9 | «Красный октябрь» | 48-190 | 8 |