Первый круг
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Мячи | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Юный Динамовец» | //// | 7:1 | 3:2 | 31:1 | 5:2 | 17:1 | 3:0 | 10:0 | 9:2 | 13:2 | 98-11 | 27 | I |
2 | «START-Нахабино» | 1:7 | //// | 1:8 | 9:1 | 3:8 | 8:2 | 2:12 | 10:1 | 4:12 | 2:7 | 40-58 | 9 | VII |
3 | «Фортуна» Зябликово | 2:3 | 8:1 | //// | 5:2 | 1:3 | 15:1 | 2:4 | 12:1 | 9:4 | 3:1 | 57-20 | 18 | III |
4 | «Чемпион 1» | 1:31 | 1:9 | 2:5 | //// | 0:8 | 10:3 | 0:19 | 6:2 | 0:16 | 3:13 | 23-106 | 6 | VIII |
5 | «Рублевка» Петрово Дальнее | 2:5 | 8:3 | 3:1 | 8:0 | //// | 3:0 | 0:11 | 11:1 | 1:5 | 2:7 | 38-33 | 15 | VI |
6 | «FC MOSCOW INTERNATIONAL» | 1:17 | 2:8 | 1:15 | 3:10 | 0:3 | //// | 0:10 | 4:1 | 3:8 | 3:9 | 17-81 | 3 | IX |
7 | «Богородское 1952» | 0:3 | 12:2 | 4:2 | 19:0 | 11:0 | 10:0 | //// | 21:0 | 8:3 | 6:2 | 91-12 | 24 | II |
8 | «Чемпион 2» | 0:10 | 1:10 | 1:12 | 2:6 | 1:11 | 1:4 | 0:21 | //// | 2:14 | 0:10 | 8-98 | 0 | X |
9 | «Дети Мира – Успех» | 2:9 | 12:4 | 4:9 | 16:0 | 5:1 | 8:3 | 3:8 | 14:2 | //// | 4:5 | 68-41 | 15 | V |
10 | «Динамика» | 2:13 | 7:2 | 1:3 | 13:3 | 7:2 | 9:3 | 2:6 | 10:0 | 5:4 | //// | 56-36 | 18 | IV |
Второй круг
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Мячи | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Юный Динамовец» | //// | 12:0 | 5:3 | 19:0 | 15:0 | 11:1 | 8:3 | 16:1 | 5:1 | 9:0 | 100-9 | 27 | I |
2 | «START-Нахабино» | 0:12 | //// | 0:3 (т.п.) | 13:1 | 10:2 | 7:1 | 0:14 | 5:4 | 1:11 | 1:11 | 37-59 | 15 | VI |
3 | «Фортуна» Зябликово | 3:5 | 3:0 | //// | 6:3 | 4:4 | 14:0 | 3:0 | 8:3 | 3:0 | 1:0 | 45-15 | 22 | II |
4 | «Чемпион 1» | 0:19 | 1:13 | 3:6 | //// | 1:7 | 8:2 | 0:13 | 3:6 | 1:11 | 0:8 | 17-79 | 3 | IX |
5 | «Рублевка» Петрово Дальнее | 0:15 | 2:10 | 4:4 | 7:1 | //// | 3:0 | 2:4 | 13:3 | 4:2 | 3:2 | 38-41 | 16 | V |
6 | «FC MOSCOW INTERNATIONAL» | 0:11 | 1:7 | 0:14 | 2:8 | 0:3 | //// | 1:11 | 4:4 | 5:10 | 2:12 | 15-80 | 1 | X |
7 | «Богородское 1952» | 3:8 | 14:0 | 0:3 | 13:0 | 4:2 | 11:1 | //// | 16:0 | 5:5 | 6:2 | 72-21 | 19 | III |
8 | «Чемпион 2» | 1:16 | 4:5 | 3:8 | 6:3 | 3:13 | 4:4 | 0:16 | //// | 1:17 | 1:14 | 23-93 | 4 | VIII |
9 | «Дети Мира – Успех» | 1:5 | 11:1 | 0:3 | 11:1 | 2:4 | 10:5 | 5:5 | 17:1 | //// | 4:0 | 61-25 | 16 | IV |
10 | «Динамика» | 0:9 | 11:1 | 0:1 | 8:0 | 2:3 | 12:2 | 2:6 | 14:1 | 0:4 | //// | 49-27 | 12 | VII |
Итоговая таблица
№ | Команда | Мячи | Очки |
---|---|---|---|
1 | «Юный Динамовец» | 198-19 | 54 |
2 | «Богородское 1952» | 163-33 | 49 |
3 | «Фортуна» Зябликово | 102-35 | 40 |
4 | «Дети Мира – Успех» | 129-66 | 31 |
5 | «Рублевка» Петрово Дальнее | 76-74 | 31 |
6 | «Динамика» | 105-63 | 30 |
7 | «START-Нахабино» | 77-117 | 24 |
8 | «Чемпион 1» | 40-185 | 9 |
9 | «FC MOSCOW INTERNATIONAL» | 32-161 | 4 |
10 | «Чемпион 2» | 31-191 | 4 |